診療科目 | 整形外科 |
電話番号 | 0248-75-3111 |
診療科目 | 整形外科 |
電話番号 | 0248-75-2211 |
診療科目 | 内科 |
電話番号 | 0248-75-2165 |
診療科目 | |
電話番号 | 0248-75-2131 |
診療科目 | 整形外科 |
電話番号 | 0247-55-3333 |
診療科目 | 内科・小児科 |
電話番号 | 0248-76-2980 |
診療科目 | 内科・小児科 |
携帯電話 固定プッシュ回線 |
♯8000 |
固定アナログ回線 | 0248-76-2165 |
太田西ノ内病院 | 024-925-1188 |
南東北病院 | 024-934-5322 |
星総合病院 | 024-983-5511 |
寿泉堂綜合病院 | 024-932-6363 |
今泉西病院 | 024-934-1515 |
太田熱海病院 | 024-984-0088 |
白河厚生総合病院 | 0248-22-2211 |
白河病院 | 0248-23-2700 |
会田院病 | 0248-42-2121 |
塙厚生病院 | 0247-43-1145 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |