統計情報

ご注意!本情報は速報値ですので正式な発表と異なる場合があります。

2023年 3月23日の出動件数

  火災 救急 救助 その他
須賀川市 0 6 0 0
鏡石町 0 0 0 0
天栄村 0 0 0 0
石川町 0 2 0 0
玉川村 0 0 0 0
平田村 0 2 0 0
浅川町 0 3 0 0
古殿町 0 1 0 0
管外 0 0 0 0
合計 0 14 0 0

火災件数

  3月23日 本月 本年 前年比
須賀川市 0 9 14 9
鏡石町 0 2 4 3
天栄村 0 1 2 2
石川町 0 2 3 -1
玉川村 0 0 2 2
平田村 0 1 1 -1
浅川町 0 0 1 0
古殿町 0 1 1 0
管外 0 0 0 0
合計 0 16 28 14

救急件数

  3月23日 本月 本年 前年比
須賀川市 6 198 708 91
鏡石町 0 23 105 -13
天栄村 0 12 52 -10
石川町 2 45 154 -4
玉川村 0 24 63 3
平田村 2 16 55 12
浅川町 3 14 50 -18
古殿町 1 13 54 7
管外 0 0 0 0
合計 14 345 1,241 68

救助件数

  3月23日 本月 本年 前年比
須賀川市 0 0 5 0
鏡石町 0 0 0 -1
天栄村 0 0 2 1
石川町 0 0 1 0
玉川村 0 1 2 2
平田村 0 0 0 0
浅川町 0 0 0 -1
古殿町 0 0 0 0
管外 0 0 0 0
合計 0 1 10 1

その他の件数

  3月23日 本月 本年 前年比
須賀川市 0 16 45 23
鏡石町 0 3 4 -11
天栄村 0 2 7 3
石川町 0 5 8 -6
玉川村 0 0 0 0
平田村 0 2 2 1
浅川町 0 0 1 -3
古殿町 0 1 3 -1
管外 0 1 1 -1
合計 0 30 71 5
  平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年
火災 56 70 38 41 42
救急 5,385 5,366 4,900 5,037 5,679
救助 56 130 36 50 48
その他 199 292 215 263 281
119受信 7,168 7,516 7,134 6,918 7,666